СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ
конфигурировать станок
Пожалуйста, сконфигурируйте свою модель сами
Cookie
popunjavaFormu()
menjaSliku()
prikazujeElementePremaModelu(manual)
menjaKonfiguratorPremaIzboru()
kojiJeTip()
ready()
check metode
MODEL XS
Profiles bending possibility
| Максималная высота профиля | 10 – 120 мм |
|---|---|
| Максимальная ширина профиля | 10 – 60 мм |
| Максимальный профиль (высота + ширина) — Ось гибки | 100 x 40 мм |
| Максимальный профиль (ширина + высота) — Ось гибки | 60 x 40 мм |
| Максимальная длина профиля | Неограниченный |
| Толщина стенки профиля | 1 – 3 мм |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Название станка | ТИМ-СТАНОК |
|---|---|
| Модель станка | МОДЕЛЬ XS |
| Электродвигатель для X оси — задний вал — 1 шт. | 5,5 кВ |
| Х ось — 2-х задних валов — максимальный крутящий момент на ось | 1290 Нм |
| Электродвигатель для X вала — средний вал — 1 шт. | 2,2 кВ |
| Х ось — средний вал — максимальный крутящий момент на ось | 1163 Нм |
| Электродвигатель для Y оси — шпиндель с резьбой — 1 шт. | 2.2 кВ |
| Y ось — максимальный крутящий момент на шпиндель с резьбой | 500 Нм |
| Количество приводных валов | 3 |
| Скорость вращения вала | 0-20 об/мин |
| Диаметр вала | 70 мм |
| Высота вала | 250 мм |
| Сетовое напряжение | 3x380V~50 Гц |
| Гарантия | 1 год |
| Страна выпуска | Сербия |
MODEL S
Profiles bending possibility
| Максималная высота профиля | 10 – 240 мм |
|---|---|
| Максимальная ширина профиля | 10 – 100 мм |
| Максимальный профиль (высота + ширина) — Ось гибки | 240 x 40 мм |
| Максимальный профиль (ширина + высота) — Ось гибки | 80 x 40 мм |
| Максимальная длина профиля | Неограниченный |
| Толщина стенки профиля | 1 – 4 мм |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Название станка | ТИМ-СТАНОК |
|---|---|
| Модель станка | МОДЕЛЬ S |
| Электродвигатель для X оси — задний вал — 2 шт. | 3 кВ + 3 кВ |
| Х ось — 2-х задних валов — максимальный крутящий момент на ось | 1316 Нм |
| Электродвигатель для X вала — средний вал — 1 шт. | 2,2 кВ |
| Х ось — средний вал — максимальный крутящий момент на ось | 1163 Нм |
| Электродвигатель для Y оси — шпиндель с резьбой — 1 шт. | 2.2 кВ |
| Y ось — максимальный крутящий момент на шпиндель с резьбой | 500 Нм |
| Количество приводных валов | 3 |
| Скорость вращения вала | 0-16 об/мин |
| Диаметр вала | 70 мм |
| Высота вала | 300 мм |
| Сетовое напряжение | 3x380V~50 Гц |
| Гарантия | 1 год |
| Страна выпуска | Сербия |
MODEL M
Profiles bending possibility
| Максималная высота профиля | 10 – 240 мм |
|---|---|
| Максимальная ширина профиля | 10 – 140 мм |
| Максимальный профиль (высота + ширина) — Ось гибки | 240 x 60 мм |
| Максимальный профиль (ширина + высота) — Ось гибки | 140 x 50 мм |
| Максимальная длина профиля | Неограниченный |
| Толщина стенки профиля | 1 – 5 мм |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Название станка | ТИМ-СТАНОК |
|---|---|
| Модель станка | МОДЕЛЬ M |
| Электродвигатель для X оси — задний вал — 2 шт. | 4 кВ + 4 кВ |
| Х ось — 2-х задних валов — максимальный крутящий момент на ось | 5058 Нм |
| Электродвигатель для X вала — средний вал — 1 шт. | 3 кВ |
| Х ось — средний вал — максимальный крутящий момент на ось | 2533 Нм |
| Электродвигатель для Y оси — шпиндель с резьбой — 1 шт. | 3 кВ |
| Y ось — максимальный крутящий момент на шпиндель с резьбой | 2452 Нм |
| Количество приводных валов | 3 |
| Скорость вращения вала | 0-14 об/мин |
| Диаметр вала | 70 мм |
| Высота вала | 300 мм |
| Сетовое напряжение | 3x380V~50 Гц |
| Гарантия | 1 год |
| Страна выпуска | Сербия |